【東京都】 (医)社団ときわ会 大塚台クリニック
| (医)社団ときわ会大塚台クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | |||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 03-5974-6141 |
FAX番号 |
代表: 03-5974-6142 |
||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-23-3 |
||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR:『大塚』駅より徒歩約6分。 JR:『巣鴨』駅より徒歩約10分。 都営三田線:『巣鴨』駅より徒歩約5分。 都電荒川線:『大塚』駅前より徒歩4分。 |
||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.tokiwa.or.jp/dialysis/summary.html | ||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月・水・金 ①9:20~14:00 ②14:00~22:00 火・木・土 ①9:20~14:00 |
||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | |||||||||||||||||||||||
施設ID:1897
【大塚台クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
