【千葉県】 行徳じんクリニック
行徳じんクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 047-356-6633 |
FAX番号 |
代表: 047-356-6665 |
||||||||||||
住所 | 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前1-13-9 サトミ6番館2階 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東京メトロ 東西線 行徳駅 徒歩3分 車 湾岸線 千鳥町ICから車で7分 浦安ICから車で15分 ご希望の患者様には小型車による送迎が可能です。 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://touseki-gyoutoku-jin.dr-clinic.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 山崎 彰久 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 55台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 45 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~ 22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | ― | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 行徳を中心に妙典、浦安、舞浜、原木中山の腎不全の患者様に透析クリニックを2004年に開設致しました。 医療スタッフは正看護師8名、臨床工学技士8名、クラーク2名、(令和6年12月現在)で手厚い医療の提供をしております。 透析認定士も多数在籍しております。 順天堂大学浦安病院連携医療機関として、行徳総合病院登録医の認定をお受けして合併症の早期発見、早期治療を目指しております。 東京ベイ医療センターとの連携のもと安全で質の高い医療を提供するよう努めております。 ご希望の患者様には、小型車の送迎車による送迎サービスを無料で行っております。 今後も人工透析における医療機関として地域に貢献いたします。 |
施設ID:4009
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |