【大阪府】 医療法人恵泉会 堺平成病院
| 医療法人恵泉会堺平成病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 072-278-2461 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒599-8236 堺市中区深井沢町6番地13 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 【車】 阪和自動車道「堺JCT」から車で約11分 【電車】 泉北高速鉄道「深井駅」から徒歩約6分 【入口】 堺市立深井中学校の向かい側が正面玄関となります。 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://sakaiheisei.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 正木 浩喜 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 59台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 200 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 16:00~ 21:45 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 |
対応
備考: 医師との相談によりご希望に添えない場合があります。 |
||||||||||||||
| 高血流透析 |
対応
備考: 医師との相談によりご希望に添えない場合があります。 |
||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | どの透析施設で血液透析をうけようか? これからも通い続ける透析施設だからこそ、当院の透析室は「自分に合った透析」の実現 を目指しています。 ●仕事も自分の時間も大切にしたい。 お仕事帰りでも通院いただけるよう、夜間透析を実施しています。半個室の透析ブースで は、プライバシーを大事にしながら自分らしい時間を過ごしていただけます。 ●通院が不安。 無料送迎を準備しています。お手伝いが必要な方にはご自宅の玄関までお迎えにあがり送 迎車までご案内します。当院到着後もヘルパーが透析室まで付き添ってご案内します。 ●いろんな病院にかかるのが大変。 内科・整形外科・眼科・歯科など、透析治療以外のお悩みについても対応が可能です。短 期~中長期の入院も可能で、入院時も普段と同じスタッフが対応するので安心です。シャ ントトラブルについても当院で最短での対応が可能です。 ●スタッフ・透析室の雰囲気を知りたい。 透析室では見学やお問合せを随時受け付けております。ピカピカの明るい透析室で、笑顔 のスタッフがお迎えいたします。ぜひ「自分に合った透析」を見つけるお手伝いをさせて ください。ご連絡をお待ちしております。 |
||||||||||||||
施設ID:3940
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
