【大阪府】 学校法人 大阪医科大学 大阪医科大学附属病院血液浄化センター
| 学校法人 大阪医科大学大阪医科大学附属病院血液浄化センターの詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | |||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 072-683-1221 |
FAX番号 |
代表: 072-684-6897 |
||||||||||||||
| 住所 | 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 |
||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 電車をご利用の方 (遠方よりお越しの方) (1)東海道 山陽新幹線をご利用の場合、所用時間:約30分 「新大阪」駅下車、JR東海道線に乗り換え、新快速(京都方面)で「高槻駅」下車 (2) 「京都」駅下車、JR東海道線に乗り換え、新快速(大阪方面)で「高槻」駅下車 大阪国際空港(伊丹空港)をご利用の場合/所用時間:約55分 大阪モノレール「大阪空港」駅から乗車し、「南茨木」駅下車。阪急京都線「南茨木」駅に乗り換え、急行(河原町方面)で「高槻市」駅下車 関西国際空港をご利用の場合 (1) JR「関西空港」駅から特急はるかで「新大阪」駅下車。JR東海道線に乗り換え、新快速(京都方面)で「高槻」駅下車〈所用時間:約1時間45分〉 (2) エアポートリムジンバス(阪急茨木東口経由JR茨木東口行き)で「阪急茨木東口」下車。阪急京都線「茨木市駅]に乗り換え、急行(河原町方面)で「高槻市駅]下車〈所用時間:約1時間40分〉 |
||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://hospital.osaka-med.ac.jp/about/dept_list/central_institution/d02/index.html | ||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 12台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 24 | ||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | ― | ||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | |||||||||||||||||
施設ID:2801
【大阪医科大学附属病院血液浄化センター】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
