【沖縄県】 社会医療法人敬愛会 ちばなクリニック
社会医療法人敬愛会ちばなクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 098-939-1301 直通等の番号: 098-939-1317 |
FAX番号 |
代表: 098-939-7931 |
||||||||||||||
住所 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-15 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 琉球バス123番(石川空港線)」または「90番(知花バイパス線)」 国道329号線「知花五丁目」を下車、徒歩5分 「沖縄バス111番(高速バス)」 沖縄北IC下車、徒歩12分(車で約5分) 「沖縄市循環バス(北部ルート)」 ちばなクリニック下車(正面玄関前に停車します) |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | https://chibana.nakagami.or.jp/ | ||||||||||||||||
院長名 | 大城直人 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 66台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 230 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当センターは、患者様の健康と生活の質の向上を目指し、高品質な水質設備を備えた血液浄化治療を提供しています。私たちは管理栄養士、リハビリセラピストや医療ソーシャルワーカーと連携し、透析治療に伴う食事管理や運動機能のサポートまた利用できる社会サービスや制度についての情報を提供し、患者様の生活全般を支えるために包括的なケアを行います。また腎臓病やその他の血液浄化を必要とする疾患の患者様に対して、個別に治療プランを作成し、継続的なサポートを行っています。 当センターは基幹病院である中頭病院と緊密に連携し、総合的な医療サービスを提供しています。透析中の緊急事態に対して中頭病院と連携し迅速な対応が可能です。また中頭病院との情報共有により、精密検査や診断が必要な場合でも迅速に対応できます。患者様の診療データや検査結果は中頭病院と共有され、連携した治療を実現しています。 |
施設ID:3708
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |