【沖縄県】 医療法人 待望主会 (医)待望主会 安立医院
| 医療法人 待望主会(医)待望主会 安立医院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 098-933-6200 |
FAX番号 |
代表: 098-933-3155 |
||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒904-0034 沖縄県沖縄市山内1-7-5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 沖縄自動車道 沖縄南ICから車で3分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://adachi-cl.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 安里 公 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 54台 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 16:00~ 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: ○ (透析食350円) |
||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院はon-lineHDFと全自動コンソール導入施設です。両者とも水質管理の徹底が原則となっており、高い水質基準を満たすために定期的な生菌培養検査を行なっています。 平日の昼間、夜間(午後)と2交替の透析を行なっており、患者様のニーズに対応した医療サービスを提供しております。 また腹膜透析や旅行透析も随時受け付けております。 当院は常勤医である消化器内科の専門医による胃内視鏡カメラ(予約制)や、CT検査、超音波エコー検査、心電図検査、レントゲン検査などが可能です。 通院透析の方は、足の血流を守るため炭酸浴のフットケアを行っており、爪・皮膚のケア、足のトラブル(潰瘍や壊疽)等を未然に防ぐ処置を行っています。 理学療法士指導のもと、筋力の維持・向上を図り介護予防にも取り組んでいます。 緊急の場合も、連携している医療機関が近隣に多数ありますのでご安心ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
施設ID:130
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(207) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(446) | 神奈川(254) | 埼玉(172) | 千葉(145) | 茨城(79) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(117) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(310) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(44) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(166) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
