【長崎県】 八木原わたなべクリニック
| 八木原わたなべクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0959-28-1905 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒851-3423 西海市西彼町八木原郷1523-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 西海橋方面国道206号線沿い 八木原バス停(長崎バス) | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://yakihara-wc.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 渡邉 建詞 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 16台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 64 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 透析実施曜日:月曜日~土曜日 午前中:8:30~12:30・午後14:00~18:00 (穿刺の順番により開始と終了の時間に多少前後することがございます) |
||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 〇停電・断水に備え災害用発電機や受水槽を設置致しており安心出来る環境です。 〇シャント狭窄時には当院で拡張術も実施致しております。 〇ご自身の通院が困難な患者さんには送迎サービスを提供しています。(西海市内) 〇旅行透析の受け入れを行っております。但し、透析ベッドに空きがないこともありますので、必ず事前にお電話でご相談ください。 |
||||||||||||||
施設ID:3948
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
