【三重県】 全心会 伊勢ひかり病院 透析センター
| 全心会伊勢ひかり病院 透析センターの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0596-22-1155 直通等の番号: 0596-26-3335 |
FAX番号 |
代表: 0596-22-3003 直通等の番号: 0596-26-3335 |
||||||||||||
| 住所 | 〒516-0805 伊勢市御薗町高向810-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 近鉄宮町駅徒歩5分 三重交通伊勢市駅前1番乗り場土路行き「伊勢ひかり病院」 伊勢市おかげバス「伊勢ひかり病院」 無料駐車場 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://ise-hikari.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 堂本 洋一 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 45台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 100 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: 1食500円 |
||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 土曜日午前中病院外来診察中 | ||||||||||||||
| その他備考 | 外国人旅行者受け入れ検討中 | ||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 長期・短期にかかわらず入院透析可能 寝衣・タオル類・ティッシュペーパー無料完備(手ぶら透析可能) 腎臓リハビリテーション 専属の理学療法士にて試行中 半個室無料使用可能 1食500円にて食事提供中(現在朝食・昼食提供中) 車いす無料送迎(片道45分程度) 各ベッドタブレット設置テレビ・インターネット無料使用可能 |
||||||||||||||
施設ID:3967
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
