【香川県】 国家公務員共済組合連合会 高松病院
| 国家公務員共済組合連合会高松病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 087-861-3261 |
FAX番号 |
代表: 087-835-0793 |
||||||||||||
| 住所 | 〒760-0018 香川県高松市天神前4-18 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ・電車の場合:JR高松駅→ことでん→ことでん瓦町駅より徒歩約10分 ・バスの場合:県庁・日赤前停留所下車徒歩3分。県庁通り中央公園前停留所下車徒歩5分。 ・お車の場合:高松中央ICより車20分。高松西ICより車で25分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://takamatsu.kkr.or.jp/department/specialty/dialysis/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 森 由弘 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 19台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 76 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月~土曜日 | ||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 血液浄化センターでは、慢性腎不全患者の維持透析(On-lineHDF:オンライン血液透析濾過 HD:血液透析 PD:腹膜透析)に加え、急性腎不全患者に対して、血漿交換・LDLアフェレシス・ エンドトキシン吸着などの血液浄化療法を行っています。 その他、病棟でのCHDF:持続的血液透析濾過も行っており、重症患者や循環器疾患にも対応しています。 |
||||||||||||||
施設ID:3252
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
