【秋田県】 さが医院
| さが医院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 018-893-3511 |
FAX番号 |
代表: 018-893-3512 |
||||||||||||
| 住所 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通五丁目1−16 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR秋田駅 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.saga-clinic.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 嵯峨大介 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 29台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 75 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月水金曜日及び火木土曜日午前透析:9時~14時 月水金曜日午後透析:14時~19時 |
||||||||||||||
| その他備考 | 施設内は禁煙です。 | ||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は「腎臓内科が診る きめ細やかな透析医療」を方針として掲げております。患者さまの病気や他の合併症、生活状況にあわせて最適な透析条件を設定します。当院で血液透析を受けていただく際には、居心地の良い空間と時間を提供できるようにスタッフとともに努力してまいります。また、患者さまのご家族とともに第2の家族として患者さまを支えることができればと考えています。 | ||||||||||||||
施設ID:946
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
