【愛知県】 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 透析センター
| 医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 透析センターの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0567-52-3883 |
FAX番号 |
代表: 0567-52-3885 |
||||||||||||
| 住所 | 〒490-1405 愛知県弥富市神戸5-20 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅より三重交通バス「新政公園行き」にて13分「神戸新田」下車徒歩1分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.riha-kaikou.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 160 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: 透析後に、ご用意します。レストランもございます。 |
||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 偕行会リハビリテーション病院は、のどかな田園風景に囲まれた自然豊かな環境に立っています。その一角に最新の透析医療技術と高品質のサービスを提供する透析センターはあります。 極限まで清浄化した透析液や安全・確実な全自動システムなど、偕行会が誇る透析技術の粋を集めました。ゆとりあるスペースと効率化したシステムの導入により、スタッフは患者様のケアに集中し、きめ細やかなサービスを提供します。 また、当グループは早くから合併症対策やフットケアにも取り組み、高い実績を誇っています。詳しくはホームページをご覧ください。 http://touseki.jp/ 患者様の送迎も行っています。 お気軽にお問い合わせください。 |
||||||||||||||
施設ID:752
【医療法人偕行会 偕行会リハビリテーション病院 透析センター】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
